DSL Anbieter in Kirn
Über die Telefonleitung verkaufen in Kirn 7 Anbieter einen Anschluss, mit Kabel, Glasfaser und Funk sind es 12. Kirn liegt im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz.
Die Telefonleitung in Kirn
- DSL-Anbieter
- 7
- Ab je Monat
- 26,45 ۟ber die Laufzeit
- Erster bis letzter
- 16,50 €Abstand im Monat
- Leitung bei
- 81 %der Haushalte
Am wenigsten verlangt LEONET mit „LEO HOME+ 10 DSL“ (10 MBit/s). Der günstigste Tarif von Eifel DSL liegt bei 42,95 €. Meist teilen sich diese Anbieter eine Leitung und mieten sie beim Eigentümer. Den Unterschied macht der Vertrag, nicht das Kabel.
Alle Tarife in Kirn: DSL, Kabel und Glasfaser
Von jedem Anbieter der billigste Tarif und, wenn es ein anderer ist, der schnellste. Im Katalog stehen für Kirn 134 Tarife. Zuerst die Anbieter, zu denen du von hier aus bestellen kannst, danach die übrigen ohne Verweis.
| Anbieter | Tarif und Leitung | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S am billigsten DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €je Monat | Tarif ansehen bei Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 am schnellsten Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €je Monat | Tarif ansehen bei Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 am billigsten Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €je Monat | Tarif ansehen bei eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV am billigsten DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €je Monat | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) am billigsten DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €je Monat | Tarif ansehen bei o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser am schnellsten Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €je Monat | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 am schnellsten Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €je Monat | Tarif ansehen bei eazy: eazy200 |
| 1&1 | DSL 16 am billigsten DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €je Monat | Tarif ansehen bei 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) am schnellsten Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €je Monat | Tarif ansehen bei o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 am schnellsten Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €je Monat | Tarif ansehen bei 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ebenfalls in Kirn, bestellbar nur beim Anbieter selbst Preis und Tempo stehen zum Vergleich hier. Einen Verweis dorthin gibt es nicht. | ||||
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s am billigsten Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| LEONET | LEO HOME+ 10 DSL am billigsten DSL | 10 MBit/s ↑ 1 | ab 19,95 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| LEONET | LEO HOME+ 1000 FIBER Regio am schnellsten Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,95 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| InSysCo Datensysteme | FTTH 100M Phone am billigsten Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 40 | 39,55 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo junior am billigsten DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo am schnellsten DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 am billigsten DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| InSysCo Datensysteme | FTTH 1000M Phone am schnellsten Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 59,95 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 am schnellsten Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s am schnellsten Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €je Monat | nur beim Anbieter selbst |
Stand der Tarife: 10.9.2026, ohne Gewähr. Wo ein Knopf steht, ist es ein Werbelink; verglichen werden alle Zeilen gleich.
Wer in Kirn Internet anbietet
- 1&1 DSL
- o2 LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- eazy Kabelinternet
Netzbetreiber und Stadtwerke vor Ort
Sie verkaufen nur über ihre eigenen Wege. Diese Seite nennt, welche Leitungen sie in Kirn betreiben, und verweist nicht dorthin.
- VSE NET Glasfaser
- InSysCo Datensysteme DSL, Glasfaser, Richtfunk
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL, Glasfaser
- hugo internet DSL
- LEONET Glasfaser
- E.ON Highspeed DSL
DSL in Kirn: Fragen und Antworten
Welche DSL-Anbieter gibt es in Kirn?
7 Anbieter haben für Kirn einen DSL-Tarif im Katalog: LEONET, o2, 1&1, Telekom, Vodafone, hugo internet und Eifel DSL. Zählt man Kabel, Glasfaser und Funk mit, sind es 12. Ob einer davon an deiner Hausnummer schaltet, zeigt erst seine Verfügbarkeitsprüfung.
Wo ist DSL in Kirn am günstigsten?
Über 24 Monate gerechnet bei LEONET: „LEO HOME+ 10 DSL“ kostet im Schnitt 26,45 € im Monat, mit 10 MBit/s. Geworben wird mit 19,95 €, das gilt aber nur in den ersten Monaten. Beim teuersten der 7 DSL-Anbieter zahlst du für seinen billigsten Tarif 16,50 € mehr.
Wie schnell ist DSL in Kirn?
Die Telefonleitung erreicht 81 % der Haushalte. 100 MBit/s bekommen laut Breitbandatlas 71 %, 250 MBit/s 37 %. Je länger das Kupfer bis zum grauen Kasten an der Straße, desto weniger kommt an.
Gibt es in Kirn eine schnellere Leitung als DSL?
das Fernsehkabel bei 97 %. Der schnellste bestellbare Tarif im Ort bringt 1.000 MBit/s über Kabel. Beides lohnt einen Blick, bevor du dich für die nächsten zwei Jahre an DSL bindest.
Woher stammen die Angaben zu Kirn?
Tarife und Preise kommen aus dem Anbieterkatalog mit Stand 10.9.2026, die Haushaltsanteile aus dem Breitbandatlas des Bundes. Endet eine Aktion vorzeitig, weiß der Katalog das nicht sofort. Verbindlich ist der Preis im Bestellvorgang.
Kirn kurz
- Bevölkerung
- 8.551
- Gemeindefläche
- 16,53 km²
- Menschen auf einem km²
- 517
- Kreis
- Bad Kreuznach
- Land
- Rheinland-Pfalz
- Telefonvorwahl
- 06752
- PLZ
- 55606
Einen anderen Ort nachschlagen
Alle Orte aus Rheinland-Pfalz stehen auf einer Liste.